かかるエクセルをツクって運用していますが、完ぺきに答えを出します。

sites/19101422
かかるエクセルをツクって運用していますが、完ぺきに答えを出します。

sites/19101422
| kasasagi+一行1列1 | Mike+一行1列1 | usavich+一行1列1 |
| hati+一行1列1 | Kuro+一行1列1 |
| no | st | ad | pn |
| 001st | * | 2 | |
| 002st | * | 3 | |
| 1 | 169st | 1_1 | 1009 |
| 2 | 170st | 1_2 | 1013 |
| 3 | 171st | 1_3 | 1019 |
| 4 | 172st | 1_4 | 1021 |
| 5 | 173st | 1_5 | 1031 |
| 6 | 174st | 1_6 | 1033 |
| 7 | 175st | 1_7 | 1039 |
| 8 | 176st | 1_8 | 1049 |
| 9 | 177st | 1_9 | 1051 |
| 10 | 304st | 2_1 | 2003 |
| 11 | 305st | 2_2 | 2011 |
| 12 | 306st | 2_3 | 2017 |
| 13 | 307st | 2_4 | 2027 |
| 14 | 308st | 2_5 | 2029 |
| 15 | 309st | 2_6 | 2039 |
| 16 | 310st | 2_7 | 2053 |
| 17 | 311st | 2_8 | 2063 |
| 18 | 312st | 2_9 | 2069 |
| 19 | 431st | 3_1 | 3001 |
| 20 | 432st | 3_2 | 3011 |
| 21 | 433st | 3_3 | 3019 |
| 22 | 434st | 3_4 | 3023 |
| 23 | 435st | 3_5 | 3037 |
| 24 | 436st | 3_6 | 3041 |
| 25 | 437st | 3_7 | 3049 |
| 26 | 438st | 3_8 | 3061 |
| 27 | 439st | 3_9 | 3067 |
| 28 | 551st | 4_1 | 4001 |
| 29 | 552st | 4_2 | 4003 |
| 30 | 553st | 4_3 | 4007 |
| 31 | 554st | 4_4 | 4013 |
| 32 | 555st | 4_5 | 4019 |
| 33 | 556st | 4_6 | 4021 |
| 34 | 557st | 4_7 | 4027 |
| 35 | 558st | 4_8 | 4049 |
| 36 | 559st | 4_9 | 4051 |
| 37 | 670st | 5_1 | 5003 |
| 38 | 671st | 5_2 | 5009 |
| 39 | 672st | 5_3 | 5011 |
| 40 | 673st | 5_4 | 5021 |
| 41 | 674st | 5_5 | 5023 |
| 42 | 675st | 5_6 | 5039 |
| 43 | 676st | 5_7 | 5051 |
| 44 | 677st | 5_8 | 5059 |
| 45 | 678st | 5_9 | 5077 |
| 46 | 784st | 6_1 | 6007 |
| 47 | 785st | 6_2 | 6011 |
| 48 | 786st | 6_3 | 6029 |
| 49 | 787st | 6_4 | 6037 |
| 50 | 788st | 6_5 | 6043 |
| 51 | 789st | 6_6 | 6047 |
| 52 | 790st | 6_7 | 6053 |
| 53 | 791st | 6_8 | 6067 |
| 54 | 792st | 6_9 | 6073 |
| 55 | 901st | 7_1 | 7001 |
| 56 | 902st | 7_2 | 7013 |
| 57 | 903st | 7_3 | 7019 |
| 58 | 904st | 7_4 | 7027 |
| 59 | 905st | 7_5 | 7039 |
| 60 | 906st | 7_6 | 7043 |
| 61 | 907st | 7_7 | 7057 |
| 62 | 908st | 7_8 | 7069 |
| 63 | 909st | 7_9 | 7079 |
| 64 | 1008st | 8_1 | 8009 |
| 65 | 1009st | 8_2 | 8011 |
| 66 | 1010st | 8_3 | 8017 |
| 67 | 1011st | 8_4 | 8039 |
| 68 | 1012st | 8_5 | 8053 |
| 69 | 1013st | 8_6 | 8059 |
| 70 | 1014st | 8_7 | 8069 |
| 71 | 1015st | 8_8 | 8081 |
| 72 | 1016st | 8_9 | 8087 |
| 73 | 1118st | 9_1 | 9001 |
| 74 | 1119st | 9_2 | 9007 |
| 75 | 1120st | 9_3 | 9011 |
| 76 | 1121st | 9_4 | 9013 |
| 77 | 1122st | 9_5 | 9029 |
| 78 | 1123st | 9_6 | 9041 |
| 79 | 1124st | 9_7 | 9043 |
| 80 | 1125st | 9_8 | 9049 |
| 81 | 1126st | 9_9 | 9059 |
ftp:msbizでは、エクスプローラーを使用し、ブラウザでをしません。
この二つは、みかけが似ているためよく間違われます。
★注意点1 エクスプローラーは、次のアイコンです。

★探し方:エクスプローラーのアイコンがない場合は、次の要領で検索してください。

・次が、エクスプローラーの画面です。

★注意点2 次はエクスプロラーではなく、ブラウザです。
上がEdge
下がChrome


★PCのエクスプローラーのアドレスバーに、次の【ftp://msoffice.biz】をペーストしてください。

1 美濃島
2 山田
3 山口
4 河合
シュアポイントに一般的な契約書などをアップしており、このファイルを共有することができます。
具体的な入室方法は、次です。
1 msbizファイル共有(’簡易共有ファイル)
mskura.sharepoint.com を利用することにより特別に固有案件サイトを作成します。
詳細は、ココ。