売主
項目 | 報酬額 | 立替額 |
1.売渡しに要する費用(※1) | 1万円 | 0円 |
2.住所変更の登記 | 1万4000円 | 1000円 |
3.抵当権抹消の登記 | 1万4000円 | 1000円 |
買主
項目 | 報酬額 | 立替額 |
1.所有権移転の登記(※1) | 3万1500円 | 45万円 |
1.同時履行の立会い(※1) | 3万円 | 0円 |
2.抵当権設定の登記(※2) | 3万1500円 | 12万円 |
3.登記簿謄本 | 1000円 | 480円 |
※1:評価額が3000万円の場合|登録免許税:45万円=3000万円(土地)✕15/1000|
※2:設定額が3000万円の場合|登録免許税:12万円=3000万円(債権額)✕4/1000
評価額(債権額)が3000万円までは、加算はありません。
3000万~1億円= | 一律なし(加算①) | +1000万毎に2500円を加算(加算①) |
1億円~5億円= | 一律2万(加算①) | +5000万毎に5000円を加算(加算②) |
5億円~ = | 一律6万(加算①) | +1億毎に7000円を加算(加算②) |